Zhao Cai Mao price 招财猫
We do not track a price series for 招财猫 yet, so this page shows no chart rather than a flat line. The quote in the card is live either way.
招财猫 market stats
- Liquidity
- —
- 2D high
- $0.02544
- 2D low
- $0.00148
- Pools
- 336
Liquidity here is 招财猫's deepest single pool on BNB Chain, not everything our pools hold there.
About Zhao Cai Mao
Zhao Cai Mao (招财猫) is a token on BNB Chain.
Zhao Cai Mao price today
招财猫 is trading at $0.02566, up 0.8% from $0.02544 a day ago. Over the last 2 days it closed as high as $0.02544 on 27 October and as low as $0.00148 on 23 September.
Guides
招财猫 contract addresses
Check these against the token in your wallet before you trade.
Where 招财猫 trades
| # | Pool | Network | Liquidity | 1D vol | 30D vol | Pool contract |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.2751% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 2 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4481% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 3 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.3991% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 4 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4001% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 5 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4011% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 6 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4021% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 7 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4031% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 8 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4041% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 9 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4051% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 10 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4061% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 11 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4071% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 12 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4081% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 13 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4091% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 14 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4101% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 15 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4111% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 16 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4121% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 17 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4131% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 18 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4141% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 19 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4151% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 20 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4161% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 21 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4171% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 22 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4181% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 23 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4191% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 24 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4201% | BNB Chain | <$1 | — | — | |
| 25 | 招财猫/WBNBBNB Chain · Uniswap V4 · 1.4211% | BNB Chain | <$1 | — | — |
招财猫 to USD
At $0.02566, the price at the top of this page.
| 招财猫 | USD |
|---|---|
| 100 招财猫 | $2.57 |
| 1,000 招财猫 | $25.66 |
| 10,000 招财猫 | $256.57 |
| 100,000 招财猫 | $2,565.66 |
| USD | 招财猫 |
|---|---|
| $10.00 | 389.76 招财猫 |
| $100.00 | 3,897.64 招财猫 |
| $1,000.00 | 38,976.39 招财猫 |
| $10,000.00 | 389,763.92 招财猫 |
Zhao Cai Mao FAQ
What is the price of Zhao Cai Mao today?
招财猫 is $0.02566, up 0.8% in the last 24 hours. It is read from the Uniswap V4 pool we track and moves as that pool trades, so the figure at the top of this page is the latest we have.
How do I buy 招财猫?
Connect a wallet, pick what you are paying with, enter an amount and sign; the 招财猫 lands in your own wallet with no account and no deposit. Our how-to-buy guide for Zhao Cai Mao goes step by step. This page explains how to buy it, not advice on whether to.
How do I sell 招财猫?
Switch the card to Sell, choose what you want out, a stablecoin or ETH, approve the amount and sign. You are selling into the same pools the price above comes from, so the quote is what the market will pay for your size.
What does it cost to buy or sell 招财猫?
We take no fee. You pay the network's gas and the pool's own trading fee, and both are already inside the quoted price, so what the card shows you is what you get.
Which networks can I buy 招财猫 on?
BNB Chain. Its contract there is listed on this page, so you can check it against the token in your wallet.