Tokens on Polygon
| # | Token | 30D | Price | 24H | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGNSLonginus | $0.17047 | -0.39% | $8.47m | |
| 2 | AIPFAI Powered Finance | $0.3383 | -1.50% | $3.19m | |
| 3 | ASAS Token | $0.15919 | -1.58% | $3.12m | |
| 4 | RNTReental Utility Token | $0.35042 | +0.28% | $2.41m | |
| 5 | USDC.eUSD Coin (PoS) | $1 | 0.00% | $1.08m | |
| 6 | WETHWrapped Ether | $2,264.93 | -1.20% | $1.08m | |
| 7 | USDT0USDT0 | $0.99581 | -0.08% | $1.03m | |
| 8 | USDCUSD Coin | $1 | 0.00% | $590.4k | |
| 9 | sPOLStaked POL | $0.08901 | -1.98% | $538.4k | |
| 10 | eUSDeUSD | $1 | 0.00% | $506.8k | |
| 11 | CTKCortik AI | $2.4053 | -2.05% | $499.2k | |
| 12 | VOLLARVDS | $0.27151 | -0.37% | $471.1k | |
| 13 | WBTCWrapped BTC | $76,728.5 | -1.79% | $417.1k | |
| 14 | FELYFelysyum | $0.43484 | -1.36% | $379.2k | |
| 15 | miMATICmiMATIC | $1 | 0.00% | $315.8k | |
| 16 | POLPolygon | $0.08742 | -1.98% | $284.4k | |
| 17 | DAIDai Stablecoin | $1 | 0.00% | $267.3k | |
| 18 | NODALNodalWaves | $0.00211 | -1.15% | $180.9k | |
| 19 | EFIElevateFi | $29.3973 | +1472.30% | $177.3k | |
| 20 | LINKChainLink Token | $11.1336 | -1.53% | $163.8k | |
| 21 | ORBSOrbs (PoS) | $0.00617 | -2.56% | $156.9k | |
| 22 | XSGDXSGD | $0.78172 | -0.04% | $139.0k | |
| 23 | JPYCJPY Coin | $0.00632 | -0.05% | $132.1k | |
| 24 | INSTInstadapp (PoS) | $1.8754 | +4.16% | $120.1k | |
| 25 | AAVEAave (PoS) | $128.5406 | -2.59% | $116.8k | |
| 26 | CESWhaleBit | $0.21136 | -4.55% | $103.6k | |
| 27 | VNDCVNDC | $0.0₄4055 | -0.06% | $101.6k | |
| 28 | WWDWolf Works DAO | $0.00178 | 0.00% | $90.6k | |
| 29 | SANDSAND | $0.04378 | -3.75% | $90.6k | |
| 30 | ULTShardus (PoS) | $0.03235 | -1.20% | $77.5k | |
| 31 | MYSTMysterium (PoS) | $0.0982 | -0.90% | $71.6k | |
| 32 | frxUSDFrax USD | $0.99581 | -0.08% | $69.4k | |
| 33 | FBXFireBotToken | $0.24811 | -2.26% | $68.9k | |
| 34 | UNIUniswap (PoS) | $7.1388 | -1.12% | $67.8k | |
| 35 | AUDFForte AUD | $0.69803 | -0.67% | $61.2k | |
| 36 | GEODGeodnet Token | $0.23174 | -3.57% | $56.7k | |
| 37 | Mult PoolMPOOL | $0.00251 | -0.08% | $56.4k | |
| 38 | KITDexKit (PoS) | $0.22748 | -1.20% | $51.9k | |
| 39 | MENMetaHub Finance | $0.0₃738 | -0.08% | $48.1k | |
| 40 | axlUSDCAxelar Wrapped USDC | $1 | 0.00% | $48.0k | |
| 41 | QUICKQuickswap | $0.00435 | -4.91% | $46.8k | |
| 42 | MCHCMCHCoin (PoS) | $0.00378 | -1.21% | $45.1k | |
| 43 | DOLZDolz (PoS) | $0.00183 | -0.08% | $45.0k | |
| 44 | ETH2x-FLI-PETH 2x Flexible Leverage Index | $5.5813 | -1.19% | $44.8k | |
| 45 | GCRGlobal Coin Research (PoS) | $0.06961 | 0.00% | $41.8k | |
| 46 | NEUYNEUY (PoS) | $0.02047 | -1.35% | $41.3k | |
| 47 | NCTToucan Protocol: Nature Carbon Tonne | $0.22883 | -0.06% | $39.6k | |
| 48 | MOONEDMoonEdge | $0.0₃9718 | 0.00% | $38.5k | |
| 49 | SOLWrapped SOL | $92.4838 | -2.39% | $37.8k | |
| 50 | FITFIT Token | $0.03713 | -1.91% | $37.2k |
Other networks
- Tokens on Ethereum2,973 tokens
- Tokens on Base1,494 tokens
- Tokens on Arbitrum328 tokens
- Tokens on OP Mainnet117 tokens
- Tokens on Robinhood Chain1,032 tokens
- Tokens on BNB Chain2,508 tokens
- Tokens on Avalanche221 tokens
- Tokens on Unichain22 tokens
- Tokens on Monad49 tokens
- Tokens on HyperEVM116 tokens
- Tokens on Arc24 tokens
- Tokens on Ink20 tokens
- Tokens on World Chain8 tokens
- Tokens on Linea10 tokens
- Tokens on Soneium8 tokens
- Tokens on Cronos64 tokens