Tokens on World Chain
| # | Token | 30D | Price | 24H | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCUSD Coin | $1 | 0.00% | $125.9k | |
| 2 | ETHEthereum | $2,259.73 | -1.62% | $122.5k | |
| 3 | WLDWorldcoin | $0.3669 | -4.97% | $76.0k | |
| 4 | EURCEURC | $1.1063 | +0.75% | $23.0k | |
| 5 | wMXNPeso Mexicano | $0.05381 | +0.04% | $15.8k | |
| 6 | wPENSol Peruano | $0.29228 | -0.28% | $13.2k | |
| 7 | wCOPPeso Colombiano | $0.0₃3123 | -0.22% | $12.5k | |
| 8 | WBTCWrapped BTC | $76,726.63 | -1.90% | $7.2k |
Other networks
- Tokens on Ethereum2,967 tokens
- Tokens on Base1,495 tokens
- Tokens on Arbitrum326 tokens
- Tokens on OP Mainnet117 tokens
- Tokens on Robinhood Chain1,032 tokens
- Tokens on BNB Chain2,508 tokens
- Tokens on Polygon151 tokens
- Tokens on Avalanche221 tokens
- Tokens on Unichain22 tokens
- Tokens on Monad49 tokens
- Tokens on HyperEVM116 tokens
- Tokens on Arc24 tokens
- Tokens on Ink20 tokens
- Tokens on Linea10 tokens
- Tokens on Soneium8 tokens
- Tokens on Cronos64 tokens