Tokens on Base
| # | Token | Price | 24H | Held | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | KEPTKeptChain | — | — | 230.6k KEPT | $17 |
| 1452 | WUFWuffi | — | — | 1.19bn WUF | $16 |
| 1453 | BOMOBOMO | — | — | 380.5k BOMO | $14 |
| 1454 | HAIRHairDAO | — | — | 0.69 HAIR | $14 |
| 1455 | MAVMaverick Token | — | — | 1.5k MAV | $13 |
| 1456 | dockerDocker | — | — | 725.5k docker | $13 |
| 1457 | NOGSNoggles | — | — | 4.71m NOGS | $12 |
| 1458 | WAIWAI | — | — | 2.7k WAI | $10 |
| 1459 | 9-59-5 | — | — | 1.51m 9-5 | $10 |
| 1460 | CETESEtherfuse CETES | — | — | 207.40 CETES | $10 |
| 1461 | BCTBase Carbon Tonne | — | — | 9.6k BCT | $9 |
| 1462 | DylDyl | — | — | 9.66m Dyl | $9 |
| 1463 | $blueblue on base | — | — | 3.65bn $blue | $9 |
| 1464 | SEEDSeed | — | — | 1.2k SEED | $8 |
| 1465 | TRYBBiLira | — | — | 408.75 TRYB | $8 |
| 1466 | MYTHOSMythos Router | — | — | 17.50m MYTHOS | $6 |
| 1467 | EVERYEveryworld | — | — | 199.3k EVERY | $6 |
| 1468 | YOYOYoyo | — | — | 711.5k YOYO | $5 |
| 1469 | CORCortensor | — | — | 3.4k COR | $5 |
| 1470 | VGBPVNX British Pound | — | — | 4.20 VGBP | $5 |
| 1471 | BOSONBoson Token | — | — | 234.71 BOSON | $5 |
| 1472 | COMMONCOMMON | — | — | 558.1k COMMON | $5 |
| 1473 | TThreshold Network Token | — | — | 896.92 T | $4 |
| 1474 | FLOWERFarcaster Flower | — | — | 123.0k FLOWER | $4 |
| 1475 | COINCoin Token | — | — | 124.6k COIN | $4 |
| 1476 | RLPResolv Liquidity Provider Token | — | — | 77.99 RLP | $4 |
| 1477 | MAGICMAGIC | — | — | 38.90 MAGIC | $3 |
| 1478 | MRNAcModerna, Inc. | — | — | 0.012 MRNAc | $3 |
| 1479 | ERNEthos Reserve Note | — | — | 4.74 ERN | $3 |
| 1480 | TONYBig Tony | — | — | 7.04m TONY | $3 |
| 1481 | DUOLcDuolingo, Inc. | — | — | 0.023 DUOLc | $3 |
| 1482 | mTBILLMidas US Treasury Bill Token | — | — | 3.15 mTBILL | $3 |
| 1483 | TRGTTarget | — | — | 269.39m TRGT | $3 |
| 1484 | LAIKALaika | — | — | 1.4k LAIKA | $2 |
| 1485 | PFEcPfizer Inc | — | — | 0.017 PFEc | $2 |
| 1486 | XPRTXPRT native asset | — | — | 603.68 XPRT | $2 |
| 1487 | LOGXLogX Network | — | — | 58.0k LOGX | $2 |
| 1488 | alexanderelorenzoalexanderelorenzo | — | — | 101.5k alexanderelorenzo | $2 |
| 1489 | DNADNAToken | — | — | 23.56m DNA | $2 |
| 1490 | RBFRobots.Farm | — | — | 4.10m RBF | $2 |
| 1491 | sUSDzStaked USDz | — | — | 1.30 sUSDz | $1 |
| 1492 | DACKIEDackie Token | — | — | 24.0k DACKIE | $1 |
| 1493 | aBasUSDbCAave Base USDbC | — | — | 1.25 aBasUSDbC | $1 |
| 1494 | BUBUBUBU | — | — | 274.7k BUBU | $1 |
Token pages on Base
Every token we publish a page for on this network.
- ETH price$82.2m
- WETH price$82.2m
- USDC price$45.3m
- cbETH price$43.0m
- cbBTC price$10.1m
- cbMEGA price$8.4m
- AERO price$2.0m
- VVV price$1.7m
- MAG7.ssi price$1.1m
- BNKR price$838,000
- EURC price$485,000
- SOL price$459,000
- DRV price$413,000
- TOSHI price$409,000
- GHST price$384,000
- CLANKER price$335,000
- BALD price$331,000
- VIRTUAL price$314,000
- TIG price$312,000
- ZEN price$286,000
- RECALL price$255,000
- LCAP price$244,000
- DEGEN price$222,000
- cbXRP price$218,000
- O price$199,000
- BID price$197,000
- CARV price$181,000
- XSGD price$177,000
- DIEM price$172,000
- tBTC price$137,000
- MOEW price$106,000
- scrvUSD price$103,000
Other networks
- Tokens on Ethereum2,994 tokens
- Tokens on Arbitrum319 tokens
- Tokens on OP Mainnet116 tokens
- Tokens on Robinhood Chain1,061 tokens
- Tokens on BNB Chain2,530 tokens
- Tokens on Polygon153 tokens
- Tokens on Avalanche228 tokens
- Tokens on Unichain21 tokens
- Tokens on Monad49 tokens
- Tokens on HyperEVM116 tokens
- Tokens on Arc24 tokens
- Tokens on Ink26 tokens
- Tokens on World Chain16 tokens
- Tokens on Linea26 tokens
- Tokens on Soneium19 tokens
- Tokens on Cronos103 tokens