Tokens on Base
| # | Token | Price | 24H | Liquidity |
|---|---|---|---|---|
| 251 | $froggiFroggi | $0.00122 | +0.30% | $19.1k |
| 252 | JACKJACK | $0.0₃2312 | +0.45% | $19.0k |
| 253 | USDGLOGlo Dollar | $0.99997 | 0.00% | $18.9k |
| 254 | FWOGBased Fwog | $0.0₆7808 | +0.21% | $18.9k |
| 255 | iRWAIncomRWA | $0.02056 | -2.27% | $18.8k |
| 256 | PSGParis Saint-Germain | $0.47016 | +0.23% | $18.7k |
| 257 | SHIBAShiba Armstrong | $0.0₄192 | +0.56% | $18.6k |
| 258 | AFCArsenal FC | $0.1616 | 0.00% | $18.2k |
| 259 | ASTROAstro Fuel | $0.0₆5942 | +0.04% | $18.2k |
| 260 | BSTONKBaseStonk | $0.00264 | -19.90% | $18.0k |
| 261 | SAPIENSapien | $0.07958 | +2.34% | $17.7k |
| 262 | TYSMTYSM | $0.0₆894 | -0.10% | $17.6k |
| 263 | DEXTFMemento | $0.05757 | -17.01% | $17.6k |
| 264 | MORMOR | $1.6213 | +2.94% | $17.6k |
| 265 | STREMEStreme | $0.0₆8792 | +0.64% | $17.3k |
| 266 | AIUSDAIUSD | $0.99991 | -0.01% | $17.0k |
| 267 | coincoin | $0.0₃4488 | +0.66% | $16.9k |
| 268 | A0TAgent Zero Token | $2.2502 | -6.83% | $16.7k |
| 269 | heirHEIR | $0.0₆7114 | +0.76% | $16.7k |
| 270 | PROSWrapped PROS | $0.57712 | +1.58% | $16.7k |
| 271 | purrcoinPURR | $0.0₄3371 | -0.02% | $16.6k |
| 272 | weirdoweirdo | $0.0₅1415 | -0.37% | $16.2k |
| 273 | ANONSuper Anon | $0.0₃1168 | -0.68% | $16.1k |
| 274 | CHOMPChompCoin | $0.00144 | -12.25% | $16.1k |
| 275 | CHAOSharmonybot | $0.0₆6877 | +0.07% | $16.0k |
| 276 | USDaiUSDai | $0.99874 | 0.00% | $15.9k |
| 277 | AIXBTaixbt by Virtuals | $0.02395 | +5.29% | $15.9k |
| 278 | PEAQPeaqOFT | $0.03677 | -0.71% | $15.8k |
| 279 | NATIVENative | $0.0₆6765 | +0.03% | $15.6k |
| 280 | ETHFIether.fi governance token | $0.71114 | +0.03% | $15.5k |
| 281 | terminalfarterminal | $0.0₄7815 | +0.71% | $15.5k |
| 282 | KTAKeeta | $0.0862 | -1.91% | $15.5k |
| 283 | deJAAAJAAA deRWA | $1.0474 | +0.01% | $15.4k |
| 284 | GRKGrokster | $0.0₆6682 | +0.71% | $15.3k |
| 285 | iindexy | $0.0₆8901 | +1.04% | $15.3k |
| 286 | BRIUNBriun Armstrung | $0.0₄9308 | -0.10% | $15.2k |
| 287 | HPCHappy Puppy Club | $0.0₄9167 | +0.52% | $15.1k |
| 288 | uSUISui (Universal) | $1.0315 | -3.27% | $15.0k |
| 289 | SUPSuperfluid Token | $0.00422 | +4.45% | $14.8k |
| 290 | CTXCryptex | $0.40618 | +1.67% | $14.7k |
| 291 | ELONDogelon | $0.0₇3416 | +0.49% | $14.3k |
| 292 | HIGHERhigher | $0.0₃2058 | +3.58% | $14.3k |
| 293 | GDUPIredacted gdupi | $0.0₆6282 | +0.16% | $14.1k |
| 294 | CLOCloudland | $0.0₇6787 | +0.69% | $14.0k |
| 295 | TITNTitan | $0.00593 | +6.13% | $13.6k |
| 296 | OPSYSOperating System | $0.0₆2991 | -0.09% | $13.6k |
| 297 | SMOLTiny Fren | $0.0₆6137 | +0.46% | $13.6k |
| 298 | CLXClanker Index | $0.53578 | +12.28% | $13.2k |
| 299 | BAPEBaseApe | $0.0₄2796 | -0.02% | $13.1k |
| 300 | CADCCAD Coin | $0.71151 | -0.03% | $13.0k |
Token pages on Base
Every token we publish a page for on this network.
- ETH price$82.2m
- WETH price$82.2m
- USDC price$45.3m
- cbETH price$43.0m
- cbBTC price$10.1m
- cbMEGA price$8.4m
- AERO price$2.0m
- VVV price$1.7m
- MAG7.ssi price$1.1m
- BNKR price$838,000
- EURC price$485,000
- SOL price$459,000
- DRV price$413,000
- TOSHI price$409,000
- GHST price$384,000
- CLANKER price$335,000
- BALD price$331,000
- VIRTUAL price$314,000
- TIG price$312,000
- ZEN price$286,000
- RECALL price$255,000
- LCAP price$244,000
- DEGEN price$222,000
- cbXRP price$218,000
- O price$199,000
- BID price$197,000
- CARV price$181,000
- XSGD price$177,000
- DIEM price$172,000
- tBTC price$137,000
- MOEW price$106,000
- scrvUSD price$103,000